max(Tmax)
|
| 1. 1999 | 20.60 °C |
| 2. 1957 | 19.90 °C |
| 3. 2002 | 19.70 °C |
| 4. 2007 | 18.40 °C |
| 5. 1990 | 15.40 °C |
|  |
| 59. 2010 | -0.40 °C |
|
min(Tmax)
|
| 1. 2010 | -0.40 °C |
| 2. 1996 | -0.20 °C |
| 3. 1958 | 1.00 °C |
| 4. 2006 | 1.20 °C |
| 5. 1966 | 2.20 °C |
|  |
| 1. 2010 | -0.40 °C |
|
Niederschläge
|
| 1. 1988 | 37.60 mm |
| 2. 1958 | 18.60 mm |
| 3. 1992 | 14.90 mm |
| 4. 1969 | 13.40 mm |
| 5. 2009 | 9.25 mm |
|  |
| 29. 2010 | 0.00 mm |
|
max(Tmin)
|
| 1. 1961 | 8.10 °C |
| 2. 1992 | 6.70 °C |
| 3. 1981 | 6.20 °C |
| 4. 1979 | 5.40 °C |
| 5. 1975 | 5.20 °C |
|  |
| 33. 2010 | -1.00 °C |
|
min(Tmin)
|
| 1. 2006 | -10.70 °C |
| 2. 1996 | -9.70 °C |
| 3. 1962 | -9.70 °C |
| 4. 1965 | -9.00 °C |
| 5. 1987 | -8.30 °C |
|  |
| 27. 2010 | -1.00 °C |
|