max(Tmax)
|
| 1. 1997 | 19.20 °C |
| 2. 1961 | 18.70 °C |
| 3. 2003 | 18.20 °C |
| 4. 1977 | 16.00 °C |
| 5. 1960 | 15.50 °C |
|  |
| 59. 2010 | -3.70 °C |
|
min(Tmax)
|
| 1. 2010 | -3.70 °C |
| 2. 1958 | -0.60 °C |
| 3. 1988 | 1.80 °C |
| 4. 1955 | 2.80 °C |
| 5. 1984 | 3.20 °C |
|  |
| 1. 2010 | -3.70 °C |
|
Niederschläge
|
| 1. 2009 | 27.75 mm |
| 2. 1981 | 22.80 mm |
| 3. 1968 | 15.10 mm |
| 4. 2001 | 14.30 mm |
| 5. 1967 | 13.40 mm |
|  |
| 25. 2010 | 0.00 mm |
|
max(Tmin)
|
| 1. 1981 | 8.50 °C |
| 2. 2000 | 7.90 °C |
| 3. 1967 | 6.10 °C |
| 4. 1991 | 5.50 °C |
| 5. 1975 | 5.00 °C |
|  |
| 47. 2010 | -5.10 °C |
|
min(Tmin)
|
| 1. 1965 | -11.40 °C |
| 2. 1976 | -11.00 °C |
| 3. 1988 | -9.50 °C |
| 4. 1970 | -8.60 °C |
| 5. 1956 | -8.30 °C |
|  |
| 12. 2010 | -5.10 °C |
|